Harga Hino Balikpapan Agustus 2018

Berikut adalah harga OTR kendaraan Hino untuk wilayah Balikpapan dan sekitarnya.

PRICELIST KENDARAAN DUTRO AGUSTUS 2018

NO TYPE OFF THE ROAD
1 110 SD 240.400.000
2 110 SDR 241.100.000
3 110 SDL 248.200.000
4 110 SDB 245.400.000
5 110 SDBL 268.500.000
6 110 LD 273.900.000
7 110 LD LPG 279.900.000
8 110 LDL 283.600.000
9 110 HD 278.800.000
10 130 MD PS 291.700.000
11 130 MDL PS 5.1 301.400.000
12 130 MDL PS 5.5 301.900.000
13 130 MDBL 292.800.000
14 130 HD CARGO 296.200.000
15 130 HDL 5.8 CARGO 306.900.000
16 130 HDL 6.4 CARGO 307.400.000
17 130 HD 294.400.000
18 130 HD PTO 298.400.000
19 130 HD 6.8 MIXER 360.200.000
20 130 HD X POWER 297.000.000
21 130 HD X POWER PTO 301.000.000
22 130 HD X POWER MIXER 362.800.000
23 130 HD 6.8 LSD 319.400.000

KETERANGAN :
1. Harga sudah termasuk PPN 10%
2. Harga Loco Balikpapan dan Samarinda
3. Pembelian Cash / Credit via leasing company
4. Harga belum termasuk BBN
5. Fasillitas purna jual: bengkel resmi HINO, spare part genuine HINO, kunjungan fleldman
6. Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

 

DAFTAR HARGA KENDARAAN HINO AGUSTUS 2018

NO  TYPE  OFF THE ROAD 
1 FC 190 J 481.000.000
2 FG 215 JP 570.000.000
3 FG 235 JJ 591.000.000
4 FG 245 JJ C/R 610.000.000
5 FG 235 T/H 612.000.000
6 FG 245 JJ T/H C/R 631.000.000
7 FG 235 JK 593.000.000
8 FG 245JK C/R 612.000.000
9 FG 235 JL 593.000.000
10 FG 245 JL C/R 615.000.000
11 FG 235 JP 602.000.000
12 FG 245 JP C/R 621.000.000
13 FG 235 JS 609.000.000
14 FG 235 JS C/R 628.000.000
15 FG 260 JM 625.000.000
16 FG 265 JM C/R 637.000.000
17 FL 235 JN 705.000.000
18 FL 245 JN C/R 724.000.000
19 FL 235 JW 717.000.000
20 FL 245 JW C/R 736.000.000
21 FL 245 JW C/R ABS 758.000.000
22 FL 260 JT 732.000.000
23 FL 265 JT C/R 744.000.000
24 FL 260 JW 748.000.000
25 FL 265 JW C/R 760.000.000
26 FM 235 JD 853.000.000
27 FM 245 JD C/R 865.000.000
28 FM 260 JD 875.000.000
29 FM 285 JD C/R 902.000.000
30 FM 285 JD C/R ABS 924.000.000
31 FM 260 JD MINING 904.000.000
32 FM 285 JD C/R MINING 938.000.000
33 FM 260 JW 891.000.000
34 FM 285 JW C/R 918.000.000
35 FM 260 JM 881.000.000
36 FM 260 JM BODY 1.147.000.000
37 FM 285 JM C/R 908.000.000
38 FM 265 T/H C/R 920.000.000
39 FM 265 T/H C/R ABS 944.000.000
40 FM 285 T/H C/R 940.000.000
41 FM 285 T/H C/R ABS 964.000.000
42 FM 350 T/H C/R 1.057.000.000
43 FM 350 T/H C/R ABS 1.081.000.000
44 FM 350 PD C/R 1.065.000.000
45 FM 350 PD C/R MINING 1.101.000.000
46 FM 350 PL C/R 1.061.000.000
47 FM 350 PL C/R MINING 1.097.000.000
48 SG 260 J 695.000.000
49 SG 260 J ABS 719.000.000
50 SG 285 J C/R 721.000.000
51 SG 285 J C/R ABS 745.000.000
52 GY 350 PU 1.129.000.000
53 SSIE 1.347.000.000
              KATAGORI BUS 
53 A215-AK8J RADIAL 570.000.000
54 R 260 715.000.000
55 RN 285 M/T 833.000.000
56 RN 285 RETURDER M/T 901.000.000
RN 285 RETURDER A/T 901.000.000
57 FB 2W/ FB 130 300.000.000
58 FC BUS

You might be interested in …